
※掲載している間取りは、実際と異なる場合があります。
オートロック、EV、各部屋2重サッシ、防犯カメラ、CATV(J:COM)、TV(BS付)、WIFI、インターネット無料(高速希望の場合は有料)・八王子駅徒歩11分
物件情報
基本情報
| 物件名 | プラムフィールド | 取引形態 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都八王子市天神町 | ||
| 最寄駅 |
JR中央線(東京-高尾) 八王子 徒歩11分:合計11分
京王線 京王八王子 徒歩14分:合計14分 |
||
| タイプ | 一般マンション・アパート他 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 種別 | マンション |
| 階層 | 6階 | 総戸数 | 42戸 |
| 入居条件 | 【性別】不問 【留学生】不可 | ||
| 建築年月 | 1989年4月 築36年 | 改装年月 | |
契約条件
| 家賃 | 46,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 礼金 | なし | 敷金 | なし |
| 管理費(雑費) | 3,000円 | 保険料 | 必須(15000円/2年) |
| 契約期間 | 2年 | 更新条件 | 新賃料の1ヶ月分 |
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 契約必要書類 | ・契約者住民票・保証人保証会社加入必須/年更新保証料10,000円/1年毎・学生は初回保証料10,000円 退去時クリーニング費用30,000円(税別) 賃料集送金手数料400円(税別)印鑑証明・学生証コピー・運転免許証コピー | ||
| 備考 | 二人入居不可・楽器、ペット禁止・賃貸保証会社加入必須 | ||
設備・仕様
| 電気 | 専用メーター | トイレ | 室内 |
|---|---|---|---|
| 水道 | 専用メーター | 洗濯機置場 | コインランドリー |
| ガス | 専用メーター | エアコン | 有り |
| ガス種類 | 都市ガス | インターネット回線 | 有り・有料 |
| コンロ | 電気(設置有り) | オートロック | 有り |
| 給湯 | ガス給湯 | 管理体制 | 貸主管理 |
| キッチン | 有り | 駐輪場 | 有り・無料 |
| 家具家電 | 無し | ロフト | 無し |
| 風呂 | ユニットバス | ||






