※掲載している間取りは、実際と異なる場合があります。
物件情報
基本情報
物件名 | BPM金町Ⅱ | 取引形態 | 仲介 |
---|---|---|---|
住所 | 東京都葛飾区金町 | ||
最寄駅 |
JR常磐線 金町(東京都) 徒歩8分:合計8分
京成金町線 京成金町 徒歩6分:合計6分 |
||
タイプ | 一般マンション・アパート他 | ||
構造 | 鉄骨造 | 種別 | マンション |
階層 | 4階 | 総戸数 | 10戸 |
入居条件 | 【性別】不問 【留学生】条件付可 | ||
建築年月 | 1989年10月 築35年 | 改装年月 |
契約条件
家賃 | 63,000〜64,000円 | ||
---|---|---|---|
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 |
管理費(雑費) | 0円 | 保険 | 必須 |
契約期間 | 2年 | 更新条件 | 更新料 新賃料の1ヶ月分 更新事務手数料 新賃料の0.25ヶ月+税 |
契約形態 | 普通借家契約 | ||
契約必要書類 | ・契約者住民票・保証人印鑑証明・学生証コピー・保証人承諾書 | ||
備考 | ・楽器・ペット・ストーブ禁止・2人入居不可 |
設備・仕様
電気 | 専用メーター | トイレ | 室内 |
---|---|---|---|
水道 | 専用メーター | 洗濯機置場 | 室内 |
ガス | 専用メーター | エアコン | 有り |
ガス種類 | 都市ガス | インターネット回線 | 有り・有料 |
コンロ | ガス | オートロック | 無し |
給湯 | ガス給湯 | 管理体制 | |
キッチン | 有り | 駐輪場 | 無し |
家具家電 | 無し | ロフト | 無し |
風呂 | ユニットバス・バストイレ別 |
電話でお問い合わせ
葛飾賃貸協会( 株式会社興銀不動産開発)
03-5699-5353